More Gallnut Series:
| Name | CAS # | Formula | Specification |
| Tannic Acid Tech Grade | 1401-55-4 | C76H52O46 | 81% |
| Tannic Acid Pharmacy Grade | 1401-55-4 | C76H52O46 | 90% |
| Tannic Acid Food Grade | 1401-55-4 | C76H52O46 | 96% |
| Gallic Acid, Anhydrate | 149-91-7 | C6H2(OH)3H-H2O | 99% |
| Gallic Acid, Mono | 5995-86-8 | C6H2(OH)3H-H2O | 99%, 99.5% |
| Dodecyl Gallate* | 1166-52-5 | C19H30O5 | 98% |
| Ethyl Gallate* | 831-61-8 | C9H10O5 | 99% |
| Methyl Gallate | 99-24-1 | C8H8O5 | 98% |
| Octyl Gallate* | 1034-01-1 | C15H12O5 | 98% |
| Propyl Gallate | 121-79-9 | C10H12O5 | 99% |
| 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde* | 2144-08-3 | C7H6O4 | 98% |
| 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid | 118-41-2 | C10H12O5 | 99% |
| 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid methyl ester | 1916-07-0 | C11H14O5 | 99% |
| Ellagic Acid* | 476-66-4 | C14H6O8 | 95%, 98% |
| Pyrogallol A.R. Grade | 87-66-1 | C6H3(OH)3 | 99.8% |
| Pyrogallol C.P. Grade | 87-66-1 | C6H3(OH)3 | 99.5% |
| Pyrogallol Tech Grade | 87-66-1 | C6H3(OH)3 | 99.2% |






